Guida alle taglie

Guida alla taglia – donna

TAGLIA 38
XS
40
S
42
S
44
M
46
M
48
L
50
L
52
XL
54
XL
56
XXL
A – Dorso 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B – Torace 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
C – Vita 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
D – Bacino 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
E – Braccio dal centro dietro 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

La tabella fa riferimento alle misure anatomiche della persona.
Le misure sono espresse in centimetri.
Le vestibilità dei capi sono da considerarsi comode.

Guida alla taglia – uomo

TAGLIA 46
M
48
M
50
L
52
L
54
XL
56
XL
58
2XL
60
2XL
62
3XL
64
3XL
A – Dorso 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
B – Torace 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
C – Vita 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
D – Bacino 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
E – Braccio dal centro dietro 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

La tabella fa riferimento alle misure anatomiche della persona.
Le misure sono espresse in centimetri.
Le vestibilità dei capi sono da considerarsi comode.

0

Start typing and press Enter to search